Що пропонує Ощад
термін кредитування
до 84 місяців
аванс
від 20%
ставка
від 0.01%
застава
транспортний засіб, що купується
без комісії за оформлення
за умови купівлі техніки у офіційного дилера ТОВ «ЄВРОКАР»
Умови для ФОП
Термін кредиту, рік | внесок 20% | внесок 30% | внесок 40% | внесок 50% | внесок 60% | внесок 70% | Разова комісія банку, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 1,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
2 роки | 8,99% | 6,99% | 5,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01%* | 1,5% |
3 роки | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 5,99% | 3,10% | 0,01%* | 1,5% |
4 роки | 11,99% | 10,99% | 9,99% | 7,99% | 5,55% | 1,45%* | 1,5% |
5 років | 13,89% | 12,99% | 11,89% | 10,40% | 8,10% | 4,3% | 0% |
6 років | 14,25% | 13,39% | 12,40% | 10,99% | 8,85% | 5,29% | 0% |
7 років | 14,55% | 13,79% | 12,80% | 11,50% | 9,50% | 6,15% | 0% |
Умови для ЮО
Термін кредиту, рік | внесок 20% | внесок 30% | внесок 40% | внесок 50% | внесок 60% | внесок 70% | Разова комісія банку, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 1,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
2 роки | 8,99% | 6,99% | 5,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01%* | 1,5% |
3 роки | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 5,99% | 3,10% | 0,01%* | 1,5% |
4 роки | 11,99% | 10,99% | 9,99% | 7,99% | 5,55% | 1,45% | 1,5% |
5 років | 13,29% | 12,39% | 11,30% | 9,80% | 7,50% | 3,70% | 1,5% |
6 років | 13,75% | 12,90% | 11,89% | 10,49% | 8,35% | 4,79% | 1,5% |
7 років | 14,15% | 13,35% | 12,39% | 11,05% | 9,05% | 5,70% | 1,5% |
Переваги, варті уваги
Переваги, варті уваги
- спрощений доступ до державних та регіональних програм пільгового кредитування
- фінансування, доступне на всій території, підконтрольній Україні
- пріоритетний розгляд заявок на фінансування
- спрощений перелік документів для аграріїв
- без проведення оцінки та нотаріального оформлення
- без комісії за оформлення кредиту
- швидка комунікація з менеджером, відповідальним за партнерські програми на регіональному рівні
Оформити кредит просто:
Оформити кредит просто:
- подайте заявку та надсилайте документи онлайн через ОщадБізнес
- отримайте попереднє рішення банку лише за 24 години
- фінансування надійде після підписання кредитної угоди
Трохи більше про Škoda
Škoda входить у ТОП-5 лідерів ринку продажів нових легкових автомобілів в Україні за результатами першого півріччя 2024 року та займає 6,3% ринку. ТОВ «Єврокар» - офіційний постачальник автомобілів Škoda в Україні. Підприємство працює з березня 2003 року і надає послуги через дилерську мережу, яка покриває всю територію України і має сертифікати якості Škoda Auto a.s. Дилерська мережа «Єврокар» є однією з найбільших в Україні, вона визнана кращою в Європі в області організації роботи сервісної мережі і рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів.