Окремі умови кредитування «MOTO FINANCE»
Процентні ставки
| Термін кредиту | внесок 30% | внесок 40% | внесок 50% | внесок 60% | внесок 70% | Разова комісія банку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 рік | 5.99% | 4.99% | 3.49% | 0.99% | 0.01% | 2.5% |
| 2 роки | 8.99% | 7.99% | 5.99% | 3.49% | 0.01% | 2.5% |
| 3 роки | 10.99% | 9.49% | 7.99% | 5.99% | 0.99% | 2.5% |
| 4-5 років | 12.99% | 11.99% | 10.99% | 8.99% | 3.99% | 2.5% |
Умови кредитування
Строк кредиту | від 1 до 5 років |
Основне забезпечення | транспортний засіб, що придбається за рахунок кредиту |
Процентна ставка | від 0.01% до 12.99% річних (максимальний розмір) |
Разова комісія за надання кредиту | 2.5% від суми кредиту |
Власний внесок | від 30% від вартості транспортного засобу |
Основні умови
• Умови кредитування розповсюджуються на мотоцикли брендів: Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki, BMW, Harley-Davidson, Kawasaki, KTM, Triumph, Husqvarna
• об'єм двигуна мотоцикла від 150 куб.см. (окрім моделей з електродвигуном);
• повна маса не більше 650 кг
• Мінімальний вік позичальника – 25 років та обов’язкова наявність посвідчення водія категорії A
• Можливість включення вартості страхування КАСКО за 1-й рік кредитування в тіло кредиту при початковому внеску від 40%
