Купівля-продаж зливків
Курси купівлі-продажу банківських металів на 2021-01-18
Назва, проба та вага зливків (монет) банківських металів | Роздрібний продаж клієнтам | Роздрібне придбання у клієнтів | ||
грн. за грам | грн. за зливок | грн. за грам | грн. за зливок | |
Золото 999.9, зливок 1000г | 1840,00 | 1 840 000,00 | 1 400,00 | 1 400 000,00 |
Золото 999.9, зливок 500г | 1 846,90 | 923 450,00 | 1 400,00 | 700 000,00 |
Золото 999.9, зливок 250г | 1 851,60 | 462 900,00 | 1 400,00 | 350 000,00 |
Золото 999.9, зливок 100г (з відкритою упаковкою) | 1 851,50 | 185 150,00 | 1 409,00 | 140 900,00 |
Золото 999.9, зливок 100г | 1 860,80 | 186 080,00 | 1 416,00 | 141 600,00 |
Золото 999.9, зливок 50г (з відкритою упаковкою) | 1 865,40 | 93 270,00 | 1 413,90 | 70 695,00 |
Золото 999.9, зливок 50г | 1 874,70 | 93 735,00 | 1 421,00 | 71 050,00 |
Золото 999.9, зливок 1 унція (31.10г) | 1 897,75 | 59 020,00 | 1 429,42 | 44 455,00 |
Золото 999.9, зливок 20г | 1 921,00 | 38 420,00 | 1 430,75 | 28 615,00 |
Золото 999.9, зливок 10г | 1 951,00 | 19 510,00 | 1 442,00 | 14 420,00 |
Золото 999.9, зливок 5г | 1 990,00 | 9 950,00 | 1 456,00 | 7 280,00 |
Золото 999.9, зливок 2,5г | 2 026,00 | 5 065,00 | 1 464,00 | 3 660,00 |
Золото 999.9, зливок 2г* | 2 110,00 | 4 220,00 | 1 485,00 | 2 970,00 |
Золото 999.9, зливок 1г | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 525,00 | 1 525,00 |
Срібло 999.0, зливок 5000г | 26,73 | 133 650,00 | 15,00 | 75 000,00 |
Срібло 999.0, зливок 1000г | 27,00 | 27 000,00 | 15,00 | 15 000,00 |
Срібло 999.0, зливок 500г | 27,70 | 13 850,00 | 15,01 | 7 505,00 |
Срібло 999.0, зливок 250г | 28,40 | 7 100,00 | 15,00 | 3 750,00 |
Срібло 999.0, зливок 100г | 33,20 | 3 320,00 | 15,70 | 1 570,00 |
Срібло 999.0, зливок 50г | 37,80 | 1 890,00 | 17,30 | 865,00 |
Срібло 999.0, зливок 31,1г | 40,51 | 1 260,00 | 18,01 | 560,00 |
Срібло 999.0, зливок 20г | 46,00 | 920,00 | 18,25 | 365,00 |
Срібло 999.0, зливок 10г | 54,00 | 540,00 | 21,50 | 215,00 |
* - немає у продажу
Купівля банківських металів у клієнтів здійснюється за умови наявності експертів в установах Ощадбанку
Актуальність курсів прохання уточнювати на момент здійснення операції купівлі/продажу