Депозиты
Выбор вклада, преимущества открытия в Ощадбанке
Вид вклада | |||||||||||||
Депозитный | Накопительный | Новый процент | Комбинированный | Срочный пенсионный | Динамический | ||||||||
Выбор депозитного продукта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
основные условия | Длительность | до года | + | + | + | ||||||||
больше года | + | + | + | + | + | ||||||||
Валюта вклада | грн. | + | + | + | + | + | + | ||||||
дол. США | + | + | + | + | + | + | |||||||
евро | + | + | + | + | + | + | |||||||
руб. РФ | + | ||||||||||||
Выплата процентов | ежемесячно | + | + | + | + | + | |||||||
ежеквартально | + | + | + | + | + | ||||||||
ежегодно | + | + | |||||||||||
в конце срока | + | + | + | + | |||||||||
капитализация | + | ||||||||||||
Преимущества | Дополнительные взносы | + | + | + | + | ||||||||
Автопролонгация | + | + | + | ||||||||||
Вибор срока хранения | + | + | + | ||||||||||
Условия сохранения процентов при досрочном изъятии депозита | + | + | + | + | + | ||||||||
Бонусы | Увеличение ставки | от суммы накопления | +* | + +* | +* | +* | +* | ||||||
от срока хранения | + | + | |||||||||||
Выдача платежной карты (при накоплении определенной суммы) | +* | +* | +* | +* | +* | ||||||||
Возможность капитализации (при накоплении определенной суммы) | +* | ||||||||||||
Вклады физических лиц Ощадного банка Украины гарантируются государством (Статья 57 Закона Украины "О банках и банковской деятельности") |