Кредит на авто з пробігом
Процентні ставки
Термін кредиту | внесок 30% | внесок 40% | внесок 50% | внесок 60% | внесок 70% | Разова комісія банку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 8,00% | 7,00% | 5,00% | 2,50% | 0,01% | 1.5% |
2 роки | 10,00% | 9,00% | 7,00% | 5,00% | 0,50% | 1.5% |
3 роки | 11,50% | 10,50% | 9,00% | 6,50% | 2,50% | 1.5% |
4-5 років | 14,50% | 13,50% | 12,00% | 10,00% | 6,00% | 1.5% |
6-7 років | 15,50% | 14,50% | 13,00% | 11,00% | 7,00% | 1.5% |
Умови кредитування
Строк кредиту | від 1 до 7 років |
Основне забезпечення | транспортний засіб, що придбається за рахунок кредиту |
Процентна ставка | від 0.01% до 15.5% річних (максимальний розмір) |
Разова комісія за надання кредиту | 1.5% від суми кредиту |
Власний внесок | від 30% від вартості транспортного засобу |
Сума кредиту | від 100 000 до 3 000 000 гривень |
Вимоги до автомобіля
- Вік транспортного засобу на момент погашення кредиту не повинен перевищувати 12 років (для електромобілів – 7 років)*
- Пробіг транспортного засобу на момент розгляду кредитного запиту не повинен перевищувати 150 тис. км.
- Не кредитуються автомобілі (за виключенням електромобілів) виробництва України, країн СНД, а також торгових марок Китаю, Індії, Ірану
*Якщо продавець Транспортного засобу не є офіційним дилером/дистриб’ютором з продажу нових автомобілів на території України, тоді діють додаткові обмеження:
а) вік Транспортного засобу на момент погашення кредиту не повинен перевищувати 10 років (для електромобілів – 7 років);
б) пробіг на момент розгляду кредитного запиту не повинен перевищувати 100 тис. км.