Процентні ставки
Процентна ставка залежить від строку кредитування та суми власного внеску
Строк кредитування | внесок 20% | внесок 25% | внесок 30% | внесок 50% |
---|---|---|---|---|
12міс. | 5,38% | 5,00% | 4,56% | 1,92% |
24міс. | 9,04% | 8,84% | 8,61% | 7,24% |
36міс. | 10,32% | 10,19% | 10,03% | 9,11% |
48міс. | 10,98% | 10,88% | 10,76% | 10,06% |
60міс. | 11,38% | 11,30% | 11,20% | 10,64% |
Оформити кредит легко
Потрібна допомога?
Надішліть нам свої дані і менеджер відповість на всі питання по телефону