Процентні ставки
Процентна ставка залежить від строку кредитування та суми власного внеску
Строк кредитування | внесок 20% | внесок 25% | внесок 30% | внесок 50% |
---|---|---|---|---|
12міс. | 1,54% | 0,90% | 0,16% | 0,10% |
24міс. | 7,04% | 6,71% | 6,33% | 4,04% |
36міс. | 8,97% | 8,75% | 8,49% | 6,95% |
48міс. | 9,96% | 9,79% | 9,59% | 8,43% |
60міс. | 10,56% | 10,42% | 10,26% | 9,33% |
Оформити кредит легко
Потрібна допомога?
Надішліть нам свої дані і менеджер відповість на всі питання по телефону