Процентні ставки
Процентна ставка залежить від строку кредитування та суми власного внеску
Строк кредитування | внесок 20% | внесок 25% | внесок 30% | внесок 50% |
---|---|---|---|---|
12міс. | 10,19% | 10,13% | 10,05% | 9,62% |
24міс. | 11,54% | 11,51% | 11,47% | 11,24% |
36міс. | 12,01% | 11,99% | 11,97% | 11,81% |
48міс. | 12,26% | 12,24% | 12,22% | 12,10% |
60міс. | 12,40% | 12,39% | 12,37% | 12,28% |
Оформити кредит легко
Потрібна допомога?
Надішліть нам свої дані і менеджер відповість на всі питання по телефону